(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月21日,新疆众和(600888)获外资卖出6.79万股。截至目前,陆股通持有新疆众和510.39万股,占流通股0.38%,累计持股成本8.30元,持股亏损6.27%。
新疆众和最近5个交易日下跌4.89%,陆股通累计净卖出213.1万股,占流通盘0.16%,区间平均卖出价7.89元;最近20个交易日下跌3.47%,陆股通累计净卖出378.89万股,占流通盘0.28%,区间平均卖出价8.18元;最近60个交易日下跌3.71%,陆股通累计净卖出105.6万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价8.01元。
新疆众和近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-21 | 510.39万 | 0.38 | -53.03万 | -6.79万 | 8.30 |
2023-8-18 | 517.18万 | 0.39 | -311.49万 | -39.55万 | 8.29 |
2023-8-17 | 556.73万 | 0.42 | -42.08万 | -5.36万 | 8.26 |
2023-8-16 | 562.09万 | 0.42 | 307.78万 | 38.93万 | 8.26 |
2023-8-15 | 523.16万 | 0.39 | -1599.24万 | -200.33万 | 8.29 |
2023-8-14 | 723.49万 | 0.54 | -1098.98万 | -135.84万 | 8.20 |
2023-8-11 | 859.33万 | 0.64 | -727.23万 | -88.83万 | 8.19 |
2023-8-10 | 948.16万 | 0.71 | -416.88万 | -50.47万 | 8.19 |
2023-8-9 | 998.63万 | 0.75 | -422.35万 | -50.9万 | 8.19 |
2023-8-8 | 1049.53万 | 0.79 | -169.07万 | -20.3万 | 8.19 |
Copyright @ 2008-2020 www.jjzkw.com.cn All Rights Reserved 基金周刊 版权所有
联系我们:829 875 9@qq.com